PRECIOS SUMMITS360
Tour Virtual – Street View – Fotos 360 y Videos 360
Los precios Summits360 se entienden sin IVA, y no incluyen los costes de desplazamiento fuera de la comunidad de Madrid.
Los precios se deben de multiplicar por 2 en caso se requieren fotos 360 o Tour Virtual de alta calidad realizadas con una Reflex DSLR (Museos, Galerías etc…)
Numero de fotos | 1-2 fotos | 3-5 fotos | 6-10 fotos | 11-20 fotos | >20 fotos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 70 euros | 110 euros | 190 euros | 260 euros | Pedir presupuesto | |
Incluye foto desde la calle | x | x | x | x | x | |
Negocios | Centros comerciales | x | ||||
Locales comerciales (restaurantes, Bares, ropa etc… | x | x | x | x | ||
Centros deportivos y culturales | x | x | x | x | x | |
Eventos | Inauguración y Ferias | x | x | x | x | x |
Deportivos y Culturales * | x | x | x | x | ||
Bodas y comuniones * | x | x | x | x | x | |
Convenios empresariales | x | x | x | x | ||
Turismo Local | Edificios historicos (Iglesias, Castillos etc…) * | x | x | x | ||
Parques municipales | x | x | x | |||
Pisos y Chalets | 1 habitación | x | ||||
2 habitaciones | x | |||||
3 habitaciones | x | |||||
4 habitaciones | x | |||||
5 habitaciones | x | |||||
> 5 habitaciones | x | x | ||||
Actividades Outoor | Instalaciones y entorno natural * | x | x | x | x | x |
Servicios Summits360 | Tour virtual dentro dentro de Streetview | x | x | x | x | x |
Registro en Google Business | x | x | x | x | x | |
Fotos compatibles para pagina web propia | x | x | x | x | x | |
Fotos compatibles con Facebook | x | x | x | x | x | |
Fotos compatibles con Google fotos | x | x | x | x | x | |
Videos 360 para actividades de Outdoor, Eventos Familiares (incluso en directo) y RealEstate. | Pedir Presupuesto | |||||
Creacion tour virtual fuera de streetview | Pedir Presupuesto | |||||
* Posibilidad de incluir fotos con Drones |